行业 | 1894年 | 1914年 | ||
百万美元 | 比重(%) | 百万美元 | 比重(%) | |
贸易业 | 42.0 | 38.5 | 142.6 | 14.8 |
金融业 | 34.1 | 31.3 | 75.6 | 7.9 |
运输业 | 13.3 | 12.2 | 335.6 | 34.9 |
制造业 | 13.2 | 12.1 | 110.6 | 11.5 |
矿业 | — | — | 59.1 | 6.1 |
公共事业 | 1.0 | 0.9 | 26.6 | 2.8 |
其他 | 5.4 | 5.0 | 211.4 | 22.0 |
合计 | 109.0 | 100 | 961.5 | 100 |
据上表信息,分析最合理的一项是( )