材料
1798—1799年 | 法军占领埃及 |
19世纪 | 印度工业衰退 |
1800—1850年 | 欧洲蒸汽驱动工业能力急剧增长 |
1805—1849年 | 默罕默德·阿里统治埃及并提倡工业化 |
1835—1918年 | 美国企业家安德鲁·卡内基在世 |
1839年 | 英国迫使埃及终止对棉花工业的保护 |
1846—1848年 | 美墨战争 |
1853年7月8日 | 佩里驶入东京湾 |
19世纪中叶 | 着重军事技术的日本工业化 |
1860年 | 农民革命控制大片中国领土;英法联军占领北京 |
1861年 | 中国“洋务运动” |
1877—1900年 | 日本对外贸易额增长10倍 |
19世纪90年代 | 美国的钢产量两倍于英国 |
1895年 | 日本在争夺朝鲜控制权的战争中打败中国 |
1900年 | 9个欧洲城市人口超过100万 |
请围绕19世纪世界阶段性特征,自拟一个论题并结合史实加以阐述。(要求:所拟论题能体现时代特征,例如“工业化的世纪”;考生可以运用以上材料自拟论题并阐述,也可以运用19世纪其他史实自拟论题并阐述。观点明确,史论结合,史实准确;考生不能以示例为题。)
微信扫码预览、分享更方便