年份 | 社会消费品零售总额 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 |
1990 | 8300. I | 6127.4 | 419.8 |
1991 | 9415.6 | 6903.9 | 492.0 |
1992 | 10993.7 | 7922.2 | 589.7 |
1993 | 14270.4 | 10892.8 | 817.8 |
1994 | 18622.9 | 14903.4 | 1201.4 |
1995 | 23613. 8 | 19454.3 | 1614.7 |
(数据来源:《新中国六十年统计资料汇编:1949 -2008))