地区 | 校尉部、刺史部(个) | 郡城数(个) | 县城数(个) | 合计(个) |
黄河流域 | 5 | 36 | 395 | 436 |
淮河流域 | 2 | 9 | 141 | 152 |
长江流域, | 3 | 24 | 250 | 277 |
东北 | 1 | 10 | 65 | 76 |
西南 | 1 | 6 | 35 | 42 |
西北 | 1 | 12 | 80 | 93 |
全国 | 13 | 97 | 966 | 1066 |
微信扫码预览、分享更方便