组别 | FBG/(mmol·L-1) | 0.5h血糖/(mmol·L-1) | 1.0h血糖/(mmol·L-1) | 2.0h血糖/(mmol·L-1) |
正常组 | 5.65 | 9.82 | 7.98 | 6.00 |
模型组 | 19.22 | 25.82 | 24.00 | 21.29 |
高剂量蒲公英 | 14.88 | 18.19 | 15.91 | 14.24 |
中剂量蒲公英 | 17.26 | 22.95 | 21.68 | 19.51 |
低剂量蒲公英 | 18.84 | 25.48 | 23.72 | 20.51 |
吡格列酮组 | 15.02 | 18.98 | 17.08 | 14.87 |
回答下列问题: