①黑麦草叶片和枝干的重量 ②黑麦草叶片和枝干Cd含量
③黑麦草的叶片的呼吸速率 ④黑麦草叶片的净光合速率
⑤黑麦草根系的重量 ⑥黑麦草根系的Cd含量
组别 | FBG/(mmol·L-1) | 0.5h血糖/(mmol·L-1) | 1.0h血糖/(mmol·L-1) | 2.0h血糖/(mmol·L-1) |
正常组 | 5.65 | 9.82 | 7.98 | 6.00 |
模型组 | 19.22 | 25.82 | 24.00 | 21.29 |
高剂量蒲公英 | 14.88 | 18.19 | 15.91 | 14.24 |
中剂量蒲公英 | 17.26 | 22.95 | 21.68 | 19.51 |
低剂量蒲公英 | 18.84 | 25.48 | 23.72 | 20.51 |
吡格列酮组 | 15.02 | 18.98 | 17.08 | 14.87 |
回答下列问题:
种类 | 棉蚜 | 棉大卷叶螟 | 瓢虫 | 蜘蛛 |
棉蚜 | 1.7610 | 0.1397 | 0.8593 | 0.3026 |
棉大卷叶螟 | 4.6411 | 0.4045 | 0.7220 | |
瓢虫 | 2.2955 | 0.5426 | ||
蜘蛛 | 4.2209 |
①综合上图和上表的调查结果可知,棉蚜的捕食天敌主要是,判断依据是。
②黄秋葵害虫的发生期长,对其种群数量的控制较有效。
③为增强对虫害的控制效果,7月期间应选择高效低毒力的化学农药防治黄秋葵虫害,理由是(答出1点)。
亲本(P) | F1表型及比例 | |
甲组 | 正常翅♂×卷翅♀ | 正常翅♂∶正常翅♀∶卷翅♂∶卷翅♀=1∶1∶1∶1 |
乙组 | 卷翅♀×卷翅♂ | 正常翅♂∶正常翅♀∶卷翅♂∶卷翅♀=1∶1∶2∶2 |
丙组 | 棒眼正常翅♀×正常眼卷翅♂ | 棒眼正常翅♂∶棒眼正常翅♀∶棒眼卷翅♂∶棒眼卷翅♀=1∶1∶1∶1 |
回答下列问题: