1979—1982年国民收入和消费、积累情况
项目 | 单位 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1982年 |
国民收入 | 亿元 | 3010 | 3688 | 3340 | 4247 |
指数(按1952年为例) | % | 453.2 | 514.5 | 539.2 | 579.1 |
按人口平均国民收入 | 元/人 | 315 | 375 | 396 | 421 |
国民收入使用额 | 亿元 | 2975 | 3636 | 3887 | 4254 |
消费额 | 亿元 | 1888 | 2521 | 2781 | 3021 |
积累额 | 亿元 | 1067 | 1165 | 1106 | 1233 |
积累率 | % | 36.5 | 31.6 | 28.5 | 19.0 |
注:国民收入指数按可比价格计算,其余均按当年价格计算。国民收入使用额不等于国民收入总额,是由于进出口差额和统计误差的影响。