材料:大事年表,是学者根据某一主题,把特定时期的较大事件按年代排列起来的一种参考资料。
全球人口与经济趋势 | |
约1500年 | 欧洲人口达8000万 |
18世纪 | 欧美城市化增长 大多数工业集中在南亚和东亚 |
约1750-1800年 | 印度工业开始衰落 |
1750-1850年 | 中国人口翻番 美洲人口增长6倍 |
1784-1814年 | 英国从中国进口3亿磅茶叶 |
18世纪晚期 | 奥斯曼帝国失去其对造船业的控制权 |
1794年 | 孔多塞《人类精神的进步》出版 |
1796年 | 爱德华·詹纳研制出改进了的天花疫苗 |
1798年 | 马尔萨斯《人口原理》出版 |
1800年 | 欧洲人口远1.8亿 |
材料所示的大事年表反映了一位学者对1500—1850年全球人口与经济趋势的认识。
对此提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)