甲同学 | 乙同学 | 丙同学 | |||||
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
温度/℃ | 25 | 25 | 25 | 50 | 60 | 70 | 25 |
溶剂种类 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 酒精 |
溶剂质量/g | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
溶质M质量/g | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
溶解物质质量/g | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
微信扫码预览、分享更方便