表一:
圆柱体 | 实验序号 | h(米) | p(帕) | 圆柱体 | 实验序号 | h(米) | p(帕) |
A H为0.4米 S为0.03米2 | 1 | 0 | 7000 | B H为0.3米 S为0.05米2 | 7 | 0 | 7000 |
2 | 0.10 | 7200 | 8 | 0.12 | 7400 | ||
3 | 0.20 | 7400 | 9 | 0.18 | 7600 | ||
4 | 0.40 | 7800 | 10 | 0.24 | 7800 | ||
5 | 0.50 | 7800 | 11 | 0.30 | 8000 | ||
6 | 0.60 | 7800 | 12 | 0.40 | 8000 |
表二
实验组号 | hA(米) | hB(米) |
第Ⅰ组 | 0.10 | |
第Ⅱ组 | 0.18 |