获奖演说中颂扬的价值 | 所占的比重 |
和平(Peace) | 99% |
希望(Hope) | 92% |
安全(Security ) | 86% |
正义(Justice ) | 85% |
责任(Responsibility ) | 81% |
自由(Liberty ) | 80% |
宽容(Tolerance ) | 79% |
上帝(God) | 49% |
真理(Truth) | 38% |
——摘编自刘炳香《国际关系视野中的诺贝尔和平奖》结合世界近现代史对材料中的获奖演说中颂扬的价值(选取两个或两个以上的价值)提出自己的见解,并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)