资料:碘酒为碘(I2)的酒精溶液;淀粉遇I2变蓝,在本实验中作为指示剂,指示I2是否存在。
【进行实验】分别向烧杯A、B中加入相应溶液,然后将两只烧杯中的溶液混合,记录混合后溶液由无色变为蓝色的时间。
序号 | 烧杯 A | 烧杯B | 变色时间/s | ||||
3%H2O2溶液体积/mL | 水的体积/mL | 1%淀粉溶液体积/mL | 2%碘酒体积/mL | 水的体积/mL | 维生素C片/粒 | ||
① | 10 | 20 | 2 | 2 | 23 | 2 | 595 |
② | 10 | 20 | 2 | 5 | 20 | 2 | 193 |
③ | 10 | 20 | 2 | 10 | 15 | 2 | 39 |
④ | 5 | 25 | 2 | 5 | 20 | 2 | 399 |
⑤ | 20 | 10 | 2 | 5 | 20 | 2 | 78 |
说明:本实验中,溶液总体积可看作是各液体的体积之和,A烧杯控制溶液总体积为32mL,B烧杯控制溶液总体积为25mL。