160 163 152 161 167 154 158 171 156 168
178 151 156 154 165 160 168 155 162 173
158 167 157 153 164 172 153 159 154 155
169 163 158 150 177 155 166 161 159 164
171 154 157 165 152 167 157 162 155 160
身高 | 频数 | 频率 |
147.5~151.5 | 0.06 | |
151.5~155.5 | ||
155.5~159.5 | 11 | m |
159.5~163.5 | 0.18 | |
163.5~167.5 | 8 | 0.16 |
167.5~171.5 | 4 | |
171.5~175.5 | n | 0.06 |
175.5~179.5 | 2 | |
合计 | 50 | 1 |
①m=,n=;
②这50名学生身高的中位数落在哪个身高段内?身高在哪一段的学生数最多?