序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计左右液面高度差/cm |
① | 水 | 5 | 朝上 | 4.9 |
② | 水 | 5 | 朝下 | 4.9 |
③ | 水 | 5 | 朝侧面 | 4.9 |
④ | 水 | 10 | 朝侧面 | 9.7 |
⑤ | 水 | 15 | 朝侧面 | 14.6 |
⑥ | 酒精 | 15 | 朝侧面 | 11.8 |
⑦ | 盐水 | 15 | 朝侧面 | 15.9 |
实验次数 | 接触面粗糙程度 | 物块重G/N | 物块上升的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 物块移动的距离L/m | 机械效率 |
1 | 较粗糙(木块﹣木板) | 2.0 | 0.25 | 1.2 | 0.80 | 52% |
2 | 同上 | 2.0 | 0.35 | 1.4 | 0.80 | 63% |
3 | 同上 | 5.0 | 0.35 | 3.5 | 0.80 | 63% |
4 | 较光滑(铁块﹣木板) | 5.0 | 0.35 | 3.1 | 0.80 |
①该同学运用控制变量法探究的是斜面的机械效率与、、的关系.
②在第四次实验中,斜面的机械效率为.