组别 | 净光合速率(μmol•m﹣2s﹣1) | |||||
8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | |
对照组 | 13.26 | 14.89 | 22.39 | 13.48 | 12.22 | 9.78 |
干旱组 | 15.43 | 16.78 | 25.43 | 15.74 | 13.98 | 10.86 |
受涝组 | 12.55 | 13.22 | 19.47 | 13.01 | 12.78 | 7.23 |
受渍组 | 11.36 | 12.67 | 18.69 | 12.24 | 12.03 | 6.44 |
能量流动关系表[单位:是J/(hm2/a]
生产者固定的太阳能 | 初级消费者摄入量 | 初级消费者同化量 | 初级消费者呼吸量 | 次级消费者摄入量 | 次级消费者同化量 | 次级消费者呼吸量 |
A | B | C | D | E | F | G |