时间/s | c(NO)/(mol·L-1) | c(CO)/(mol·L-1) |
0 | 9.50×10-3 | 9.00×10-3 |
1 | 4.50×10-3 | 4.00×10-3 |
2 | 2.50×10-3 | 2.00×10-3 |
3 | 1.50×10-3 | 1.00×10-3 |
4 | 1.50×10-3 | 1.00×10-3 |
下列说法正确的是( )
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
盐酸体积/mL | 20 | 40 | 60 | 80 |
CO2体积/mL | 0 | 448 | 672 | 672 |
下列说法错误的是( )
②写出溴乙烷的结构简式:。
请回答:
请计算: