编号 | 长度/cm | 直径/cm | 频率/Hz |
1 | 20.50 | 1.50 | 2131 |
2 | 31.00 | 2.00 | 1284 |
3 | 48.50 | 2.50 | 656 |
根据小明的实验数据( )
编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
材料 | 钢 | 钢 | 钢 | 铜 | 铜 |
长度/cm | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 |
横截面积/cm2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
编号 |
长度/cm |
直径/cm |
频率/Hz |
1 |
20.50 |
1.50 |
2131 |
2 |
31.00 |
2.00 |
1284 |
3 |
48.50 |
2.50 |
656 |