实验次数 | 钩码重 G(N) | 钩码上升高度 h(m) | 绳端拉力 F(N) | 绳端移动距离 S(m) | 机械效率
|
1 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 66.7% |
2 | 4.0 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1% |
3 | 6.0 | 0.1 | 2.5 | 0.3 |
试根据表中实验数据完成下列问题:
序号 | 钢球撞击速度v(cm/s) | 木块滑行距离s(cm) |
1 | 10 | 10 |
2 | 20 | 40 |
3 | 30 | 90 |
试完成下列有关问题:
燃料 | 加热前的水温/℃ | 燃料燃尽后水温/℃ |
煤油 | 20 | 39 |
菜籽油 | 20 | 29 |