选项 | 鉴定对象 | 试剂 | 颜色 | 水浴加热 | 生物材料 |
A | 淀粉 | 碘液 | 蓝色 | 不需要 | 淀粉溶液 |
B | 还原糖 | 斐林试剂 | 砖红色 | 需要 | 西瓜汁 |
C | 蛋白质 | 双缩脲试剂 | 紫色 | 不需要 | 豆浆、鸡蛋清 |
D | 脂肪 | 苏丹Ⅲ染液 | 橘黄色 | 不需要 | 花生种子 |
①皮肤②胃黏膜③神经细胞④蚯蚓⑤细胞内蛋白质等化合物⑥病毒⑦同一片草地上的所有山羊⑧一池塘中的所有鱼类⑨一片森林⑩一池塘中的所有生物
①颤藻 ②酵母菌 ③变形虫 ④小球藻 ⑤水绵 ⑥HIV ⑦大肠杆菌⑧甲型H7N9流感病毒 ⑨肺炎链球菌
离子 | K+ | Na+ | Mg2+ | Ca2+ | NO3- | H2PO42- | SO42- | Zn2+ |
培养液浓度 (mmol·L-1) | 1 | 1 | 0. 25 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1 |
地块 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
施肥情况 | 尿素 | 磷酸二氢钾 | 磷酸二氢铵 | 硫酸铵 | 不施肥 |
小麦收获量/kg | 55.56 | 65.26 | 56.88 | 55.44 | 55.11 |
从表中可以判断,该农田最可能缺少的元素是( )
刚收获的种子 甲 乙 残留物丙
选项 | 取样时间 | 检测试剂 | 检测结果 |
A | 第10天 | 斐林试剂 | 不显色 |
B | 第20天 | 双缩脲试剂 | 不显色 |
C | 第30天 | 苏丹Ⅲ试剂 | 橘黄色 |
D | 第40天 | 碘液 | 蓝色 |
①将三份等量大豆种子分别萌发1、5、9天后取出,各加入适量蒸馏水,研碎、提取、定容后离心得到蛋白质制备液。
②取3支试管,编号1、2、3,分别加入等量的萌发1、5、9天的蛋白质制备液。
③在上述试管中各加入等量的双缩脲试剂A和B按比例配制的混合液(a),振荡均匀后,在沸水浴中加热观察颜色变化(b)。
a:。
b:。