①蓝藻 ②酵母菌 ③草履虫 ④黑藻 ⑤发菜 ⑥青霉菌 ⑦变形虫
待测物质 | 待测物质的组成元素 | 检测试剂 | 颜色反应 | 待测物质的基本单位 |
甲 | C、H、O | ① | ② | 甘油和脂肪酸 |
乙 | C、H、O | 斐林试剂 | ③ | ④ |
丙 | C、H、O、N等 | ⑤ | 紫色 | ⑥ |
① HIV ②桔子树 ③铁山坪上所有鸟 ④长寿湖中所有鲫鱼 ⑤一大片桔子树树林
⑥某池塘中所有生物 ⑦一个桔子 ⑧人体内的血液 ⑨肌细胞
⑩细胞内的水、蛋白质等化合物
A T2噬菌体 | B 大肠杆菌 | C 烟草花叶病毒 | D 豌豆根毛细胞 | |
碱基 | 5种 | 5种 | 4种 | 8种 |
核苷酸 | 5种 | 8种 | 8种 | 8种 |
五碳糖 | 1种 | 2种 | 2种 | 2种 |
①成熟的红细胞 ②平滑肌细胞 ③心肌细胞 ④口腔上皮细胞