0℃、1标准气压下部分物质的密度(×103kg/m3)
水 | 1.0 | 冰 | 0.9 |
水银 | 13.6 | 干松木 | 0.4 |
酒精 | 0.8 | 铜 | 8.9 |
煤油 | 0.8 | 铝 | 2.7 |
一些物质的密度/kg·m-3 | |||
水 | 1.0×103 | 水银 | 13.6×103 |
冰 | 0.9×103 | 干松木 | 0.5×103 |
煤油 | 0.8×103 | 铜 | 8.9×103 |
酒精 | 0.8×103 | 铅 | 11.3×103 |
①一块铁锯去一半,它的密度也会减小一半;②一杯水和一桶水的密度一样大;③体积相等的不同物质,质量大的密度大;④质量相等的不同物质,体积大的密度大。