氧浓度(%) | a | b | c | d |
产生CO2的量 | 9 mol | 12.5 mol | 15 mol | 30 mol |
产生酒精的量 | 9 mol | 6.5 mol | 6 mol | 0 mol |
检查项目 | 测定值 | 单位 | 参考范围 |
丙氨酸氨基转移酶 | 97.5 | U/L | 0~45 |
肌酐 | 1.9 | mg/dL | 0.5~1.5 |
尿素氮 | 14.6 | mg/dL | 6.0~23.0 |
血清葡萄糖 | 223 | mg/dL | 60~110 |
甘油三酯 | 217 | mg/dL | 50~200 |
总胆固醇 | 179 | mg/dL | 150~220 |
实验 |
亲本 |
F1表现型及个体数目 |
Ⅰ |
桔黄色×枣褐色 |
全部为桔黄色 |
Ⅱ |
桔黄色×桔黄色 |
148桔黄色,52枣褐色 |
Ⅲ |
实验Ⅰ的F1×枣褐色 |
101桔黄色,99枣褐色 |
请回答问题: