A | B | C | D |
|
|
|
|
检查容量瓶是否漏水 | 给液体加热 | 称量 | 过滤 |
试剂 | 现象 | 结论 | |
A | 硝酸酸化的AgNO3溶液 | 产生白色沉淀 | 氯水中含有Cl- |
B | CaCO3固体 | 固体表面有气泡冒出 | 氯水具有酸性 |
C | KBr溶液 | 溶液变黄 | 氯水具有氧化性 |
D | 滴加酚酞的NaOH溶液 | 红色褪去 | Cl2具有漂白性 |
①加入少量氯水 ②加入足量KMnO4 (H+)溶液 ③加入少量 KSCN溶液
烷烃名称 | 乙烷 | 丙烷 | 丁烷 | 戊烷 |
沸点/℃ | −88.6 | −42.1 | −0.5 | 36.0 |
燃烧热/(kJ·mol−1) | 1 560.7 | 2 219.2 | 2 877.6 | 3 535.6 |
燃烧热:1 mol物质完全燃烧,生成二氧化碳、液态水时所放出的热量。
根据表中数据,下列判断错误的是( )
①CH3CH2OH②CH3(CH2)4CH3③ ④ ⑤ ⑥ ⑦C8H16⑧CCl4
环境问题 | 措施 | |
A | 臭氧层空洞 | 限制氟氯烃类物质的生产和消耗 |
B | 酸雨 | 减少二氧化硫和氮氧化物的排放 |
C | 白色污染 | 回收利用废旧塑料,开发可降解塑料制品 |
D | 水体富营养化 | 禁止使用含磷洗衣粉及施用氮肥 |
ⅠA |
ⅡA |
ⅢA |
ⅣA |
ⅤA |
ⅥA |
ⅦA |
0 |
|
2 |
E |
F |
||||||
3 |
A |
C |
D |
G |
R |
|||
4 |
B |
H |