|
|
|
|
A.氢气验纯 | B.测定稀硫酸的pH | C.探究二氧化碳的性质 | D.量取一定量液体 |
|
|
|
|
A.氢氧化钠固体潮解 | B.白糖晶体的生成 | C.明矾净水 | D.探究分子的运动 |
|
|
|
|
A.盐酸用于铅蓄电池 | B.石灰水涂刷树木 | C.焦炭用于炼钢 | D.小苏打用于蒸馒头 |
选项 | 事实 | 解释 |
A | 氨气是有刺激性气味的气体 | 氨分子有刺激性气味 |
B | 二氧化碳通入石蕊试液中紫色变红 | 二氧化碳分子能使石蕊试液变红 |
C | CuSO4溶液和Na2SO4溶液的颜色不同 | 两种溶液中的阳离子不同 |
D | 在阳光下,看到空气中灰尘颗粒的运动 | 分子很小且不断运动 |
选项 | 物质 | 杂质 | 除去杂质的方法 |
A | NaCl | 泥沙 | 加水溶解、蒸发结晶 |
B | CO2气体 | CO | 将混合气体通过足量的氧化铜 |
C | 氯化镁溶液 | 盐酸 | 加入过量氢氧化镁,过滤 |
D | 硫酸亚铁 | 硫酸铜 | 加足量铁粉,过滤,蒸发结晶 |
选项 | 待区分的物质 | 方法一 | 方法二 |
A | 烧碱和石灰石 | 滴加稀盐酸,观察是否产生气泡 | 加入水观察溶解性 |
B | 18K黄金和黄铜 | 灼烧后观察颜色 | 加入稀盐酸 |
C | 氧气和氢气 | 通入紫色石蕊试液 | 通过灼热的氧化铜 |
D | 食盐水和稀硫酸 | 加入碳酸钠溶液 | 滴加硝酸银溶液 |
A.合成材料 B.金属材料 C.复合材料
|
|
|
|
|
|
大虾 | 香椿芽 | 牛肉水饺 | 北京烤鸭 | 草莓 | 杀猪菜 |
|
|
|
|
|
A镁与稀盐酸反应 | B烟花绽放 | C一氧化碳还原氧化铁 | D篝火燃烧 | E二氧化碳通入炽热的碳层 |
(观察与讨论)此滴加过程中,甲试管里发生反应的化学方程式为,乙试管中观察到,从而可以说明两种物质已经发生了反应。
(提出问题)最终废液中含有哪些离子?
(猜想与假设)甲同学猜想:Na+、Cl-
乙同学猜想:Na+、Cl-、
丙同学猜想:Na+、Cl-、 、Ca2+
你的猜想是。
取少量废液于试管中,向其中滴加氯化钙溶液,出现白色沉淀。得出结论:则乙同学猜想成立。
(深入交流)甲、乙两个实验废液混合时,溶液中离子的数目变化趋势曲线如图所示,曲线a可以表示(填离子符号),曲线b可以表示(填离子符号)。