生物的特征 | 实例 | |
A | 生物生活需要营养 | 兔吃草,猫吃老鼠 |
B | 生物能进行呼吸 | 庄稼需要浇水,施肥 |
C | 生物需要排出体内废物 | 人体排尿 |
D | 生物能对外界刺激 作出反应 | 含羞草受到触碰 时叶片合拢 |
目的 | 操作 | |
A | 调换不同倍数的物镜 | 转动转换器 |
B | 使物像更清晰 | 转动细准焦螺旋 |
C | 调节物像大小 | 转动遮光器 |
D | 将视野左上方的物像移到中央 | 将装片向左上方移动 |
显微镜序号 | A | B | C | D |
目镜 | 5× | 10× | 15× | 20× |
物镜 | 8× | 40× | 10× | 45× |
①细胞质平均分成两份 ②复制后的染色体分别进入两个新的细胞核内 ③形成新的细胞膜
①细胞壁 ②细胞膜 ③叶绿体 ④线粒体 ⑤细胞核 ⑥液泡 ⑦细胞质
花盆 | 阳光 | 温度 | 水 |
A | 向阳光 | 20℃ | 充足 |
B | 暗室 | 30℃ | 充足 |
在这个实验中,你认为应该改正的错误是( )
生物种类 |
体内食物成分 |
小鱼 |
蜻蜓的幼虫 |
小球藻 |
﹣﹣ |
蜻蜓的幼虫 |
水蚤 |
水蚤 |
小球藻 |