选项 | 废水中的主要污染物 | 处理措施 | 方法类别 |
A | 不溶性颗粒物 | 加明矾 | 结晶法 |
B | 异味物质 | 加活性炭 | 吸附法 |
C | 氯化铜 | 加硫酸钠 | 过滤法 |
D | 纯碱 | 加石灰水 | 蒸馏法 |
温度/℃ |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|
溶解度/ g |
氯化钠 |
36.0 |
36.3 |
36.6 |
37.0 |
37.3 |
硝酸钾 |
31.6 |
45.8 |
63.9 |
85.5 |
110 |
缺水程度 | 人均水量/m3•年-1 |
轻度缺水 | 1700~3000 |
中度缺水 | 1000~1700 |
重度缺水 | 500~1000 |
极度缺水 | <500 |
A. B.蒸发 C.水汽输送 D.植物蒸腾 E.地表径流 F.地下径流