0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
q | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
1 | 2 | 3 | |
p |
附参考公式及数据: , 其中
0.05 | 0.01 | |
3.841 | 6.635 |
选择“物理” | 选择“政治” | 总计 | |
男生 | 10 | ||
女生 | 30 | ||
总计 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
甲地 | 54% | 39% | 46% | 54% | 56% | 67% | 64% | 66% | 78% | 72% | 72% | 59% |
乙地 | 38% | 34% | 31% | 42% | 54% | 66% | 69% | 65% | 62% | 70% | a% | b% |
试题篮
0