试管号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
本尼迪特试剂(mL) | 2 | 2 | 2 | 2 |
1%淀粉溶液(mL) | 3 | - | 3 | - |
2%蔗糖溶液(mL) | - | 3 | - | 3 |
稀释的唾液淀粉酶(mL) | - | - | 1 | 1 |
据表分析,下列叙述错误的是( )
步骤 | 1号试管 | 2号试管 |
1 | 加蛋清液2mL | 加淀粉液2mL |
2 | 加充足蛋白酶 | 加充足蛋白酶 |
3 | 加双缩脲试剂 | 加碘液 |
现象 |
荧光素+ATP+O2氧化荧光素+物质X+2Pi+H2O+光能