种群 |
甲 |
乙 |
丙 |
丁 |
戊 |
能量 |
3.56 |
12.80 |
10.330 |
0.48 |
226.5 |
次数 | 时间 | 全国人口总数/亿 | 占人15百分比 | 年增长率/% | ||
男性/% | 女性/% | 性别比/% | ||||
第三次 | 1982.7.1 | 10.319 | 51.50 | 48.50 | 106.30 | 2.10 |
第四次 | 1990.7.1 | 11.600 | 51.60 | 48.40 | 106.60 | 1.48 |
第五次 | 2000.11.1 | 12.953 | 51.63 | 48.37 | 106.74 | 1.07 |
第六次 | 2010.11.1 | 13.705 | 51.27 | 48.73 | 105.20 | 0.57 |
请根据图乙解释酒精浓度从 T 开始升高的原因。
某森林中生存着冷杉、云杉卷叶蛾和一种特有鸟类。这种鸟的雏鸟只能以云杉卷叶蛾幼虫为食;云杉卷叶蛾的幼虫只以冷杉嫩芽为食。
科学家们为了研究气候变暖对这三种生物数量的影响,通过控制实验的环境温度;测定并记录了不同环境温度下冷杉开始萌芽、蛾幼虫和雏鸟最早孵出的日期,以及冷杉嫩芽、蛾幼虫、雏鸟存在的日期,如图所示。发现气候变暖能显著提早冷杉开始萌芽和蛾类幼虫最早孵出的日期,对于雏鸟最早孵出的日期影响不大。
根据题中信息回答:
次数 | 时间 | 全国人口 总数/亿 | 占人口百分比 | 年增长 率/% | ||
男性/% | 女性/% | 性别比/% | ||||
第三次 | 1982.7.1 | 10.319 | 51.50 | 48.50 | 106.30 | 2.10 |
第四次 | 1990.7.1 | 11.600 | 51.60 | 48.40 | 106.60 | 1.48 |
第五次 | 2000.11.1 | 12.953 | 51.63 | 48.37 | 106.74 | 1.07 |
第六次 | 2010.11.1 | 13.705 | 51.27 | 48.73 | 105.20 | 0.57 |
请在下面的坐标图中画出第五次普查的全国人口总数直方图。