干球温度 | 干湿差(干球温度减去湿球温度) | ||||
1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | |
0.0℃ | 82% | 65% | 47% | 31% | 15% |
5.0℃ | 86% | 71% | 58% | 45% | 32% |
10.0℃ | 88% | 76% | 65% | 54% | 44% |
15.0℃ | 90% | 80% | 70% | 61% | 52% |
物理量 |
L1两端电压U1/V |
L2两端电压U2/V |
串联总电压U总/V |
数据 |
1.4 |
3.1 |
4.5 |