电池只数 | 100只 |
电池容量/只 | |
充电参数(电压/电流) | 420V,20A |
放电时平均电压/只 | 3.3V |
电池组E(电动势 , 内电阻很小) | 滑动变阻器( , 额定电流) |
电压表V(量程 , 内电阻约) | 滑动变阻器( , 额定电流) |
电流表(量程 , 内电阻约) | 开关S |
电流表(量程 , 内电阻约) | 导线若干 |
①电流表应选用,滑动变阻器应选用(均填写字母代号);
②若该同学已正确选用器材,并连接好部分实验电路,如图所示,请用笔画线代替导线补充完成实物图。
③闭合开关,移动滑片测得多组数据,可求出的阻值。