XX电蒸锅 |
||
挡位 |
额定电压 |
加热功率 |
2挡 |
220V |
1100W |
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 0.16 | |
3 | 2 | 0.2 |
4 | 2.5 | 0.24 |
猜想①:可能与盛米的高度有关
猜想②:可能与容器的直径有关
小明用筷子、大米、刻度尺、直径不同的A、B两圆柱形塑料杯进行实验。
请你回答下列问题:
表一 | 表二 | ||||||
A杯 | 实验组数 | 盛米高度 | 实验情况 | B杯 | 实验组数 | 盛米高度 | 实验情况 |
d=5.5 cm | 1 | h=5.5cm | 多次实验均不成功 | d=8.5cm | 1 | h=8.5cm | 多次实验均不成功 |
2 | h=11cm | 多次实验,成功率低 | 2 | h=11cm | 多次实验均不成功 | ||
3 | h=12cm | 多次实验均成功 | 3 | h=17cm | 多次实验,成功率低 | ||
4 | h=17cm | 多次实验均成功 | 4 | h=20cm | 多次实验均成功 |
请你回答下列问题:
①潜水器将压载铁抛掉;
②利用足够多、内部气压为4×106 pa的储气罐安装在潜水器底部,向下喷射气体。
请你分别写出上述两种上浮方式应用的物理原理,并从物理学的角度对其中不可行的方式说明理由。