X | Y | Z | |
Q | R |
下列说法不正确的是( )
下列说法正确的是( )
选项 | 实验操作和和现象 | 结论 |
A | 在试管中加入10mL溴水和5mL正己烷。将试管在光照下振荡后静置,溶液分层,上、下两层液体几乎均是无色的,用玻璃棒蘸取浓氨水伸入试管内液面上方,有白烟出现 | 正己烷与溴在光照下发生取代反应 |
B | 铜与浓硫酸反应后的试管中加蒸馏水稀释,溶液变蓝色 | 铜与浓硫酸反应有CuSO4生成 |
C | 用铂丝蘸取某溶液在酒精灯外焰上灼烧,火焰呈黄色 | 该溶液中一定含有Na+ , 不含K+ |
D | 某溶液中加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,加盐酸沉淀不溶解 | 该溶液中一定有Cl- |
请回答:
已知:Cl2能溶于CCl4 , HCl难溶于CCl4。
a.碱石灰 b.浓硫酸 c.无水CuSO4 d.P2O5
①取1.724g样品溶于水,配成500mL溶液。
②配制0.05mol/L的Ba(OH)2溶液。
③取25.00mL①中溶液,加入Ba(OH)2溶液至沉淀达到最大值,记录消耗Ba(OH)2的体积。
④称量沉淀的质量,数据分析并计算。
测定次数 | V(Ba(OH)2)/mL |
1 | 19.98 |
2 | 20.02 |
3 | 22.00 |
Ⅰ.根据乙同学的数据,样品中Na2CO3的质量分数为%(保留一位小数)。
Ⅱ.若配制Ba(OH)2溶液,在定容时俯视刻度线,将导致Na2CO3的质量分数(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。