组别 | A | B | C | D |
水注入部位 | 肺静脉 | 肺动脉 | 上腔静脉 | 主动脉 |
出水部位 | ② | 动脉 | 肺动脉 | 主动脉 |
试管编号 | 淀粉湖 | 清水 | 唾液 | 水浴温度 | 试剂 | 现象 |
1 | 2mL | 2mL | ﹣ | 37℃ | 碘液2d | 变蓝 |
2 | 2mL | ﹣ | 2mL | 37℃ | 碘液2d | 不变蓝 |
3 | 2mL | ﹣ | 2mL | 96℃ | 碘液2d | 变蓝 |
4 | 2mL | ﹣ | 2mL | 0℃ | 碘液2d | 变蓝 |
注:“﹣”表示未加入该项物质。
分组 | 通入空气 | 用口吹气 | 澄清的石灰水 | 现象(10秒后观察) |
Ⅰ | + | ﹣ | 5mL | 未变化 |
Ⅱ | ﹣ | + | 5mL | 变浑浊 |
注:“﹣”表示无物质,“+”表示有物质