干球温度 | -5.0℃ | 0.0℃ | 5.0℃ | 10.0℃ | 15..0℃ | 20.0℃ | 25.0℃ | 30.0℃ | 35.0℃ | |
干湿差 | 1.0℃ | 77% | 82% | 86% | 88% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% |
2.0℃ | 54% | 65% | 71% | 76% | 80% | 82% | 83%。 | 86% | 87% | |
3.0℃ | 32% | 47% | 58% | 65% | 70% | 74% | 76% | 79% | 81% | |
4.0℃ | 11% | 31% | 45% | 54% | 61% | 66% | 68% | 73% | 75% | |
5.0℃ | 15% | 32% | 44% | 52% | 56% | 61% | 67% | 69% |
楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
管内与瓶内水面的高度差/cm | 5 | 5.3 | 5.7 | 6 | 6.3 |
在测量大气压强的实验中,为消除活塞与针筒间的摩擦力对实验的影响,某同学设计了如图所示装置。将注射器筒固定在水平桌面上,把活塞推至注射器筒底端,用橡皮帽封住注射器的小孔,活塞通过水平细线与烧杯相连。向烧杯中缓慢加水,当活塞刚开始向左滑动时,测得杯中水的质量为880g;然后向外缓慢抽水,当活塞刚开始向右滑动时,测得杯中水的质量为460g。烧杯质量为100g,活塞面积为7.7×10-5m2 , g取10N/kg,轮轴间的摩擦和细线重不计。则所测大气压的值应为( )
干球温度 | 干球温度计和湿球温度计的温差 | ||||
1℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ | |
0℃ | 82% | 65% | 47% | 31% | 15% |
5℃ | 86% | 71% | 58% | 45% | 32% |
10℃ | 88% | 76% | 65% | 54% | 44% |
离渠中心线距离 r/米 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
乒乓球移动距离 s/米 | 1.00 | 0.96 | 0.84 | 0.64 | 0.38 | 几乎为 0 |
水流速度 v/ (米/秒) | 0.200 | 0.192 | 0.168 | 0.128 | 0.076 | 几乎为 0 |
空气柱高度/cm | 2.25 | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 15.75 |
液桥高度/cm | 0.078 | 0.138 | 0.215 | 0.168 | 0.123 |
时间/分 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
温度/℃ |
70 |
78 |
86 |
91 |
102 |
102 |
102 |
【实验一】用酒精灯加热烧瓶的水,如图a , 用温度计测得水将要沸腾到沸腾过程中温度随时间的变化如下表格所示:
实验表明:;