实验 | 实验或观察对象 | 药品 | 实验结果 |
① | 花生子叶细胞的脂肪颗粒 | 苏丹Ⅲ | 脂肪颗粒被染成红色 |
② | 检测西瓜汁中的葡萄糖 | 斐林试剂 | 产生砖红色沉淀 |
③ | 酵母菌无氧呼吸产生酒精 | 酸性重铬酸钾 | 溶液由黄变绿再变蓝 |
④ | DNA粗提取及检测 | 二苯胺试剂 | 由无色变成蓝色 |
⑤ | 比较豆浆煮沸前后蛋白质含量 | 双缩脲试剂 | 试管内颜色几乎相当 |
下列有关上述生物实验的叙述,正确的是( )
菌株 | 秸秆总重(g) | 秸秆残重(g) | 秸秆失重(%) | 纤维素降解率(%) |
A | 2.00 | 1.51 | 24.50 | 16.14 |
B | 2.00 | 1.42 | 29. | 23.32 |
C | 2.00 | 1.53 | 23.50 | 14.92 |
限制酶种类 | SpeⅠ | PvitⅡ | BamHⅠ | XbaⅠ |
识别序列 | 5'A↓CTAGT3' | 5'CAG↓CTG3' | 5'G↓GATCC3' | 5'T↓CTAGA3' |
注:M为指示分子大小的标准参照物;小于0.2kb的DNA分子条带未出现在图中。