-3x+2=x2-5x+1.
与标准质量的差值 | -3 | -2 | -1.5 | 0 | 1 | 2.5 |
筐数 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
加数的个数(m) | 和(S) |
1 | 2=1×2 |
2 | 2+4=6=2×3 |
3 | 2+4+6=12=3×4 |
4 | 2+4+6+8=20=4×5 |
5 | 2+4+6+8+10=30=5×6 |
①计算2+4+6+…+200.
②计算202+204+206+…+300.
每月用水量 | 单价 |
不超过5m3 | 3元/m3 |
超过5m3不超过10m3的部分 | 5元/m3 |
超过10m3的部分 | 8元/m3 |
注:水费按月结算