时间/时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
路程/千米 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | … |
高/dm | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | … |
底/dm | 18 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | … |
用去的米数/m | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | … |
剩下的米数/m | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | … |
数量/支 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
总价/元 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | … |
×7+10÷+
:x=
出租车价格表 | ||
里程 | 3千米以内 | 3千米以上的每千米(不足1千米按1千米计算) |
价格 | 10元 | 2.4元 |