摸球的次数n | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 |
摸到白球的次数m | 58 | 96 | 116 | 295 | 484 | 601 |
摸到白球的频率 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.605 | 0.601 |
抽取件数(件) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 |
合格频数 | 47 | 95 | 188 | 480 | 763 | 949 |
合格频率 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
转动转盘的次数 | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 |
落在“纸巾”区的次数 | 22 | 71 | 109 | 312 | 473 | 612 | 1193 | 3004 |
根据以上信息,解析下列问题:
摸球的次数n | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
摸到黑球的次数m | ||||||
摸到黑球的频率 |
摸球的次数 | 200 | 300 | 400 | 1000 | 1600 | 2000 |
摸到白球的频数 | 72 | 93 | 130 | 334 | 532 | 667 |
摸到白球的频率 | 0.3600 | 0.3100 | 0.3250 | 0.3340 | 0.3325 | 0.3335 |