选项 | 错误操作 | 测量结果 |
A | 用拉得过紧的皮卷尺去测量某同学的跳远距离 | 偏大 |
B | 在测量头发的直径时,如果把头发绕在铅笔上时没有排列紧密 | 偏小 |
C | 用温度计测沸水温度时,将温度计移出沸水读数 | 偏大 |
D | 用生锈的砝码测量物体的质量 | 偏小 |
①须根系 ②直根系 ③网状叶脉 ④平行叶脉 ⑤单子叶 ⑥双子叶
①: ③: ⑤: ⑥:
①在天平的右盘中加入25g砝码,并将游码调至示数为4g处
②使天平再次平衡,完成食盐称取
③在天平的左盘中缓慢加入食盐
④在天平的两盘中各放入一张相同的滤纸,调节天平横梁平衡
实验组别 | 装置标号 | 温度℃ | 潮湿 | 光照 | 种子数 | 萌发率(%) |
甲 | A | 25 | 潮湿 | 有光 | 100 | 96 |
B | 4 | 潮湿 | 有光 | 100 | 0 | |
乙 | C | 25 | 干燥 | 无光 | 100 | 0 |
D | 25 | 潮湿 | 无光 | 100 | 98 | |
丙 | E | 25 | 潮湿 | 有光 | 5 | 100 |
F | 25 | 潮湿 | 无光 | 5 | 80 |
除此之外,还有哪些因素会影响种子萌发,试举一例:;