花盆编号 | 大豆数量 | 光照 | 温度 | 水 |
1 | 10粒 | 阳光下 | 20℃ | 充足 |
2 | 10粒 | 黑暗处 | 20℃ | 不充足 |
装置 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
条件1 | 25℃ | 25℃ | 4℃ | 25℃ |
条件2 | 干燥 | 水适量 | 水适量 | 水浸没种子 |
①一定的水分 ②充足的空气 ③充足的阳光 ④适宜的温度
第1次 | 第2次 | 第3次 | |
种子个数 | 100 | 100 | 100 |
发芽个数 | 95 | 88 | 90 |