甲:500,499,500,500,503,498,497,502,500,501;
乙:499,502,498,501,499,501,499,499,500,502.
种类 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
甲 | 500 | 500 | ||
乙 | 500 | 499 |
销售情况分析 | ||
总公司将一批衬衫由甲、乙两家分店共同销售,因地段不同,它们的销售情况如下: | ||
店面 | 甲店 | 乙店 |
日销售情况 | 每天可售出20件,每件盈利40元. | 每天可售出32件,每件盈利30元. |
市场调查 | 经调查发现,每件衬衫每降价1元,甲、乙两家店一天都可多售出2件. | |
情况设置 | 设甲店每件衬衫降价元,乙店每件衬衫降价元. |
乙店每天的销售量 (用含的代数式表示).