①增加地下水开采量 ②直接利用工业和生活污水灌溉农田③改变灌溉方式,推广喷灌、滴灌技术 ④推广节水器具
①把稀纸浆倒在平铺的棉布上,压平整
②把一张废报纸或纸巾撕碎,放入杯中加水搅拌,直到成为均匀的稀纸浆
③用棉布、毛巾等挤压吸水
④把挤压排水后成型的再生纸放置在塑料片上,然后揭下来风干
时间 | 2分钟 | 4分钟 | 6分钟 | 8分钟 |
A杯 | 35℃ | 42℃ | 44℃ | 45℃ |
绿豆发芽实验区 | 生态瓶制作区 |
绿豆苗生长区 | 其他生物养殖区 |
①如下表所示,小明要研究“绿豆种子发芽是否需要水?”应该选择(填字母)两组做对比实验。
a组 | b组 | o组 | |
光照 | 阳光下 | 黑暗中 | 黑暗中 |
温度 | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
水分 | 每天浇造量水 | 不浇水 | 每天浇适量水 |
发芽数量 | 10颗 | 0颗 | 9颗 |
未发芽数量 | 0颗 | 10颗 | 1颗 |
②c组中还有1颗种子没有发芽,你觉得可能的原因是。
组别 | 实验组 | 对图组 | ||||
日期 | 第1天 | 第3天 | 第5天 | 第1天 | 第3天 | 第5天 |
茎的特征 | 白色 | 白色、较细 | 白色, 较细, 柔弱 | 浅绿 | 颜色加深,粗 | 常红,粗壮, 结实 |
叶的特征 | 未长出 | 黄色 | 叶小,黄色, 合拢 | 未长出 | 绿色 | 叶大,绿色, 展开 |
①该实验研究的问题是:是否对绿豆苗生长有影响?
②根据表中记录的生长情况,小明能得出的结论是:
。
观察变色龙饲养箱内的生物,请写出一条食物链:。
小船 | 风力帆船 | 电动风力船 | 蒸汽船 |
设计图 | |||
动力持续性 | 需要手动扇风 得分:★★★ | 持续性强 得分:★★★★☆ | 加热一段时间才能行驶 得分:★★★ |
稳定性 | 风大会颠簸得分:★★★ | 速度快会颠簸得分:★★★ | 能平衡行驶 得分:★★★★★ |
行驶速度 | 风力影响,时 快时慢 得分:★★★ | 速度快 得分:★★★★★ | 匀速前进,速度一般 得分:★★★ |
。
①使用后的餐巾纸;②吃剩的玉米棒;③空矿泉水瓶;④过期药品
缺水程度 | 人均水资源 |
轻度缺水 | <3000米3 |
中度缺水 | <2000米3 |
重度缺水 | <1000米3 |
我市人均水资源属于缺水水平。全市在领域用水最多。