检测项目 | 参考值(男) | 单位 |
血小板计数(PLT) | 1~3 | 10¹¹/L |
血红蛋白(Hb)浓度 | 120~160 | g/L |
组别 | 大鼠状况 | 处理方式 | 血糖浓度(毫摩尔/升) | ||
0分钟 | 60分钟 | 120分钟 | |||
A | 健康 | 灌服生理盐水 | 6.43 | 8.67 | 7.14 |
B | 患糖尿病 | 灌服生理盐水 | 10.28 | 14.25 | 12.51 |
C | 灌服山药多糖 | 7.31 | 10.38 | 8.14 | |
D | 患糖尿病 | 灌服格列本脲(降糖药物) | 7.8 | 10.46 | 9.25 |
资料二:近期打开社交媒体,映入眼帘的、大家十分关注的就是有关“甲流”(甲型H1N1流感)的信息,它是一种由病毒引起的传染病。不断有地区出现发热症状的流感患者,感染人群逐渐从中小学生扩散到成年人,已经出现了流行的趋势。