医院检验报告单【血常规】标本号:**** | ||
姓名:*** 性别:男 年龄:30岁 | ||
化验项目 | 测定值 | 正常参考值 |
红细胞(RBC) | 4.9×1012/L | 男:(4.0~5.5)×1012/L 女:(3.5~5.0)×1012/L |
白细胞(WBC) | 8×109/L | (4~10)×109/L |
血红蛋白(HGB) | 72g/L | 男:120~160g/L 女:110~150g/L |
血小板(PLT) | 2.30×109/L | (100~300)×109/L |
组别 | 加入物质及操作 | 反应温度 | 反应时间 | 加入碘液 | 实验现象 |
1 | 适量淀粉+2毫升唾液,充分振荡 | 17℃ | 10分钟 | 2滴 | |
2 | 适量淀粉+2毫升清水,充分振荡 | 17T | 10分钟 | 2滴 |
据表分析,组别1充分反应后,加入碘液的现象是(填“不变蓝”或“变蓝”)。淀粉消化为葡萄糖后,会被人体吸收进入血液成为血糖,人体内能降低血糖的激素是。