正确的有( )
党和国家非常重视青少年的身心健康,采取多种举措增强青少年体质,目前,国际上常用身体质量指数(Body Mass Index,缩写) 来衡量人体胖瘦程度,其计算公式是 中国人的数值标准为:为偏瘦;为正常;为偏胖;为肥胖.某数学兴趣小组对本校六年级学生的胖瘦程度进行统计调查,从该校所有六年级学生中随机抽出10名男生、10名女生,测得他们的身高和体重值,并计算出相应的数值, 再参照数值标准分成四组: A.; B.;C.; D. . 将所得数据进行收集、整理、描述.
六年级10 名男生数据统计表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
身高 (m) | 1.56 | 1.50 | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 1.70 | 1.51 | 1.42 | 1.59 | 1.72 |
体重 () | 52.5 | 49.5 | 45.6 | 40.3 | 55.2 | 56.1 | 48.5 | 42.8 | 67.2 | 90.5 |
21.6 | s | 16.5 | 16.1 | 24.5 | 19.4 | 21.3 | 21.2 | 266 | 30.6 |
六年级 10 名女生数据统计表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
身高 (m) | 1.46 | 1.62 | 1.55 | 1.65 | 1.58 | 1.67 | 1.55 | 1.46 | 1.53 | 1.62 |
体重 () | 46.4 | 49.0 | 61.5 | 56.5 | 52.9 | 75.5 | 50.3 | 47.6 | 52.4 | 46.8 |
21.8 | 18.7 | 25.6 | 20.8 | 21.2 | 27.1 | 20.9 | 22.3 | 22.4 | 17.8 |
整理、描述数据
六年级 20 名学生统计分布表(素材1)
组别 | 男生数 | 女生数 | |||||||||||||||
A | 3 | 2 | |||||||||||||||
B | 4 | 6 | |||||||||||||||
C | t | 2 | |||||||||||||||
D | 1 | 0 | |||||||||||||||
素材2 | 表一 60分钟各项运动消耗热量表
| ||||||||||||||||
素材3 | 表二 常见食物摄入热量表
| ||||||||||||||||
任务1 | (1)______________, ______________. | ||||||||||||||||
任务2 | 已知该校六年级有男生260人,女生240人. ①估计该校六年级男生偏胖的人数; ②估计该校六年级学生的人数 | ||||||||||||||||
任务3 | (3) 针对目前中学生中肥胖率偏高的实际情况,李老师和同学们一同分析了形成这些问题的原因,多数学生喜欢吃一些零食、炸薯条,汉堡等含高糖、高脂和高热量的食品,还有一些学生根本就不正常吃饭, 根据素材2,3提供的信息,请给六年级同学提出一些关于饮食方面的建议,并制订适合他们的体育锻炼方案. |
①把笔尖放在数轴的原点处,先向负方向移动4个单位长度,再向正方向移动1个单位长度,这时笔尖的位置表示什么数?用算式表示以上过程及结果是______.
A、 B、
C、 D、
②一机器人从原点开始,第1次向左跳1个单位,紧接着第2次向右跳2个单位,第3次向左跳3个单位,第4次向右跳4个单位, , 依此规律跳,当它跳2024次时,落在数轴上的点表示的数是______.
①若折叠纸条,表示的点与表示3的点重合,则表示2024的点与表示______的点重合;
②若数轴上、两点之间的距离为2024(在的左侧,且折痕与①折痕相同),且、两点经折叠后重合,则点表示的数是__________,点表示的数是__________.
①对于任何正整数n,都有;
②;
③;
④对于任何正整数n,都有;