材料 1950年~1956年全国图书出版统计表
[种数:种;印数:万册(张);印张数:千印张]
年份 | 种数 | 印数 | 印张数 | |
合计 | 其中:新出 | |||
1950 | 12153 | 7049 | 27463 | 590988 |
1951 | 18300 | 13725 | 70330 | 1262586 |
1952 | 13692 | 7940 | 78566 | 1698351 |
1953 | 17819 | 9925 | 75421 | 2134347 |
1954 | 17760 | 10685 | 93913 | 2509035 |
1955 | 21071 | 13187 | 107914 | 2798277 |
1956 | 28773 | 18804 | 178437 | 4316681 |
——据彭俊玲、曾辉《从版本图书看中国五十年代的图书出版业》
根据材料,指出新中国成立初期图书出版发展的总体趋势,并分析这一趋势出现的原因。