实验编号 | ① | ② | ③ | ④ |
溶液种类 | 1 | 0.5 | 0.1 |
|
| 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
V(溶液) | 100 | 100 | 100 | 100 |
实验现象 | 有气体产生,并产生白色沉淀 | 有气体产生,并产生白色沉淀 | 有气体产生,并产生白色沉淀 | 几乎看不到现象 |
6h时 | 433 | 255 | 347 | 12 |
根据上述实验所得结论正确的是( )
微信扫码预览、分享更方便