材料:
时间 | 事件 |
约1815~1835年 | 欧洲商业帝国向中国出口鸦片的价值增加了5倍 |
1840年夏 | 为了对付中国中断与英国的贸易,英国封锁了中国的港口 |
1842~1844年 | 《南京条约》结束了鸦片战争;中美签订《望厦条约》;中法签订《黄埔条约》 |
1850~1859年 | 世界贸易额增加了80% |
1860~1861年 | 英法联军占领了北京 |
19世纪50年代 | 2.5万中国劳工生活和工作于加利福尼亚 |
19世纪60~90年代 | 中国开展了洋务运动 |
1870~1900年 | 世界工业产量增加了4倍;世界造船业增加了2倍;世界贸易额翻了一番 |
1877年 | 维多利亚女王接受印度女皇的称号 |
1878~1913年 | 欧洲帝国的总面积翻了一番,达到2000万平方英里;欧洲帝国的总人口从3亿增加到5.5亿 |
1894~1895年 | 日本对华战争取得胜利并占领了台湾全岛及所有附属各岛屿,澎湖列岛 |
——据(美)菲利普·费尔南德兹·阿迈斯托《世界:一部历史》整理
从表格中提取相互关联的中外历史信息,自拟论题并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合)