试管编号 | 加入物质 | 搅拌与否 | 水浴温度 |
① | 馒头碎屑、唾液2mL | 搅拌 | 37℃ |
② | 馒头碎屑、清水2mL | 搅拌 | 37℃ |
③ | 馒头碎屑、唾液2mL | 搅拌 | 0℃ |
④ | 馒头块、唾液2mL | 不搅拌 | 37℃ |
食物 | 一组 | 二组 | 三组 | 四组 | 四组平均值 | 实际能量值 |
1克花生仁燃烧放出的能量(单位:焦) | 7261 | 8108 | 9576 | 9850 | 8699 | 23500 |
1克核桃仁燃烧放出的能量(单位:焦) | 11844 | 11860 | 12390 | 13860 | 12489 | 31800 |
请据图回答:
液体 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 尿素 | 无机盐 |
甲 | 98 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.72 |
乙 | 96 | 0 | 0 | 1.8 | 1.1 |
丙 | 90 | 8 | 0.1 | 0.03 | 0.72 |
请分析回答:
项目 |
正常参考值 |
甲 |
乙 |
丙 |
红细胞 |
40×1012~5.5×1012个/L |
45×1012个/L |
5.0×1012个/L |
2.0×1012个/L |
白细胞 |
4.0×109~10.0×109个/L |
5.0×109个/L |
18.0×109个/L |
5.0×109个/L |
血小板 |
1×1011~3×1011个/L |
2.5×1011个/L |
2.55×1011个/L |
0.005×1011个/L |